歡迎光臨浙江格亞電氣有限公司,交流接觸器專業生產廠家 企業視頻 | 格亞圖片庫 | 網站地圖 | XML | RSS | 企業分站 | 網站TAGS
電話:0577-62926966
郵箱:sale@cngeya.com
GYMC系列接觸器(以下簡稱接觸器)主要適用于交流50Hz(或60Hz),額定工作電壓至400V額定工作電流至63A的電路中,控制家用電器和類似用途的低感微感負載;也可用來控制家用電動機負載,此時控制功率要相應降低。 GYMC系列接觸器常被應用于家庭、賓館、公寓等場所,實現自動化功能,以及應用于大規模生產的家用電器產品中。
聯系電話:0577-62926966
在線咨詢

GYMC系列充電樁專用靜音直流接觸器產品特點:
適用于交流50Hz(或60Hz),額定工作電壓至400V額定工作電流至63A的電路中,控制家用電器
和類似用途的低感微感負載;也可用來控制家用電動機負載,此時控制功率要相應降低。
GYMC系列充電樁專用靜音直流接觸器應用場合:
GYMC系列接觸器常被應用于家庭、賓館、公寓等場所,實現自動化功能,以及應用于大規模生
產的家用電器產品中。

GYMC系列充電樁專用靜音直流接觸器型號及含義:

GYMC系列充電樁專用靜音直流接觸器產品尺寸:


GYMC系列充電樁專用靜音直流接觸器模塊參數:


GYMC系列充電樁專用靜音直流接觸器模塊化接觸器功耗:
| Poles | 評級 le | Uc (VAC)(50Hz) | 功耗 | 功率 | ||
| 2P | AC-7a | AC-7b | 固定值 | 進入值 | ||
| 16A | 6A | 230 | 2.1VA | 2.1VA | 2.0W | |
| 20A | 7A | 230 | 2.1VA | 2.1VA | 2.0W | |
| 25A | 9A | 230 | 2.1VA | 2.1VA | 2.0W | |
| 32A | 12A | 230 | 2.1VA | 2.1VA | 2.0W | |
| 40A | 18A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W | |
| 63A | 25A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W | |
| 4P | 16A | 6A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W |
| 20A | 7A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W | |
| 25A | 9A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W | |
| 32A | 12A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W | |
| 40A | 18A | 230 | 6.0VA | 6.0VA | 5.5W | |
| 63A | 25A | 230 | 6.0VA | 6.0VA | 5.5W | |
GYMC系列充電樁專用靜音直流接觸器主要參數:
| 主電路 | 參數 | |
| 額定電壓(Ue) | 1P,2P | 250V AC |
| 3P,4P | 400V AC | |
| 頻率 | 50/60Hz | |
| 機械壽命(O-C) | 100萬次 | |
| 電氣壽命 | 100,000次 | |
| 每天開關操作次數 | 100 | |
| 絕緣電壓(Ui) | 500 V AC | |
| 污染等級 | 2 | |
| 額定沖擊耐受電壓(Uimp) | 2.5kV(4kV@12/24/48VAC) | |
| 防護等級(IEC 60529) | 接觸器本體 | P20 |
| 安裝在配電箱內 | IP40 | |
| 工作溫度 | -5℃~+60℃ | |
| 存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |
| 抗濕熱性(IEC 60068.1) 2類(溫度55℃時,相對濕度為95%) ELSV(超低安全電壓)符合12/24/48VAC版本 產品控制符合SELV(安全超低電壓)的要求 | ||
(1)當接觸器安裝在配電箱內時,其兩側必須拼裝間隔件,以利于散熱。 | ||
GYMC系列充電樁專用靜音直流接觸器接線方式及參數:


GYMC系列充電樁專用靜音直流接觸器安裝方式:

GYMC系列充電樁專用靜音直流接觸器產品輔件:


GYMC系列充電樁專用靜音直流接觸器產品裝箱規格:
| 接觸器 規格 | 額定電壓 (A) | 裝盒數量 | 裝箱數量 | 毛重 (KG) | 凈重 (KG) | 外箱尺寸 (mm) |
| 2P | 16 | 12 | 120 | 17.6 | 15.4 | 500×260×190 |
| 20 | 12 | 120 | 17.6 | 15.4 | 500×260×190 | |
| 25 | 12 | 120 | 17.6 | 15.4 | 500×260×190 | |
| 32 | 12 | 120 | 17.6 | 15.4 | 500×260×190 | |
| 40 | 6 | 60 | 17.7 | 15.9 | 500×260×190 | |
| 63 | 6 | 60 | 17.7 | 15.9 | 500×260×190 | |
| 4P | 16 | 6 | 60 | 16.1 | 14.2 | 500×260×190 |
| 20 | 6 | 60 | 16.1 | 14.2 | 500×260×190 | |
| 25 | 6 | 60 | 16.1 | 14.2 | 500×260×190 | |
| 32 | 6 | 60 | 16.1 | 14.2 | 500×260×190 | |
| 40 | 4 | 40 | 17.4 | 15.7 | 500×260×190 | |
| 63 | 4 | 40 | 17.4 | 15.7 | 500×260×190 |
GYMC系列充電樁專用靜音直流接觸器輔件裝箱規格:
| 輔助名稱 | 裝盒數量 | 裝箱數量 | 毛重(kg) | 凈重(kg) | 外箱尺寸 (mm) |
| 輔助觸頭 | 12 | 120 | 5.56 | 3.96 | 500×260×190 |
| 3 mm間隔片 | 72 | 720 | 5.56 | 3.36 | 500×260×190 |
| 9mm間隔片 | 24 | 360 | 6.38 | 5.18 | 455×230×240 |
上一個:HGL-LL型經濟款負荷隔離開關
下一個:GYB4系列金屬箱體住宅配電箱